福建莆田市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羅******用項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 莆******造工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 368.9 | 石油化工 | 2026-04-15 |
| 涵******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 589.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-14 |
| 高******提升項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-13 |
| 航******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 高******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-11 |
| 莆******半導(dǎo)體有限公司) | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 化******改造項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-04-10 |
| 莆******工程項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 祥******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 莆******6#廠房 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 恒******工業(yè)園 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-04 |
| 莆******造工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 368.9 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 新******發(fā)展有限公司) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 莆******二期 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2026-04-02 |
| 莆******更新工程 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 156.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 城******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 669.5 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)***** | 2026-04-01 |
| 循******目項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-01 |
| 涵******工程項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2026-03-30 |
| 莆******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 32.5 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-30 |
