福建福州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******站工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-02-09 |
| 平******船舶項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 2******網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 金******有限公司) | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 羅******程項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 平******示范項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 福******工程項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 福******線一期 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4171.8 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 大******伏電站項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 601.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 閩******產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-02-05 |
| 萬(wàn)******華化學(xué)有限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 200.0 | 電力、石油化工 | 2026-02-04 |
| 福******改項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 平******改造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 福******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、展覽、文***** | 2026-02-04 |
| 固******級(jí)改造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 福******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 199.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 廠******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 田******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-02-04 |
| 福******術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 1180.2 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、住宅 | 2026-02-04 |
| 新******技有限公司) | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
