福建福州市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加******有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-23 |
| 翰******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 光******造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 數(shù)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 福******目工程項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-21 |
| 新******工項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 閩******產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、文娛康樂、展覽、***** | 2026-03-20 |
| 福******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-20 |
| 福******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 福******工程項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 福******熱項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 400.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-03-19 |
| 萬******料有限公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 永******有限公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 福******工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 24.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 青******園工程 | 福建省/福州市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 福******源有限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 閩******施建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 福******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 福******配套項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-16 |
