福建福州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茶******項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 165.0 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| 福******區(qū)市政工程中心) | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-15 |
| 萬******改造項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 601.8 | 石油化工 | 2026-05-14 |
| 氫******料項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-05-14 |
| 智******基地 | 福建省/福州市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-14 |
| 華******項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 智******園 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 174.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 華******風(fēng)電有限公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 505.0 | 電力 | 2026-05-14 |
| 長******有限公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-14 |
| 海******有限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 50.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 鼓******級建設(shè)項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 醫(yī)******化項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-05-13 |
| 閩******產(chǎn)業(yè)開發(fā)項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、文娛康樂、展覽、***** | 2026-05-12 |
| 福******線項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 2277.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 圓******件項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 華******新能源有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、石油化工 | 2026-05-11 |
| 福******二期項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 福******套服務(wù)項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 東******項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 207.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 螺******EPC | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
