河北邯鄲市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 華******項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-25 |
| 新******工廠項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 河******式光伏項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 380.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 年******膜項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 105.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 賀******地項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 448.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 峰******管網(wǎng)工程 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-24 |
| 河******術(shù)實驗基地項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-02-14 |
| 館******電站項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 邯******電項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 620.7 | 電力 | 2026-02-13 |
| 邯******提升項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 永******地項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 商******有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 105.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 華******項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-12 |
| 賀******地項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 448.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 現(xiàn)******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 河******生產(chǎn)線項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 住宅、辦公樓、石油化工 | 2026-02-12 |
| 磁******升項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 48.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 邯******風(fēng)電項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 1155.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 恒******城科技有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
