河北秦皇島市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******源有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 海******立儲能電站項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 348.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 青******河北分公司) | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 3000.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 秦******能源科技有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 新******有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 1754.9 | 電力 | 2026-01-15 |
| 昌******建工程 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 920.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 華******有限責(zé)任公司) | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 580.3 | 電力 | 2026-01-13 |
| 秦******項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 京******遷改項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 昌******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 3838.2 | 電力 | 2026-01-11 |
| 昌******心磚項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.4 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 河******源有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 河******源有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 北******造工程 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 53.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-08 |
| 愛******愛迪特科技股份有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2026-01-07 |
| 新******廠項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 1833.2 | 電力 | 2026-01-07 |
| 北******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 111.0 | 電力 | 2026-01-06 |
| 秦******造工程 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
| 盧******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 秦******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.5 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
