浙江金華市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******線(xiàn)技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 年******產(chǎn)品項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 浙******以北二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 59.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 廠******下室工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 248.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-09 |
| 義******程一期 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 593.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-07 |
| 浙******輔助用房二工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-07 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 10.1 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-07 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 26.0 | 工業(yè) | 2026-02-07 |
| 金******建設(shè)工程 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-07 |
| 年******工布技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 57.7 | 工業(yè) | 2026-02-07 |
| 浙******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 173.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-07 |
| 金******實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施 | 2026-02-07 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-06 |
| 永******生產(chǎn)線(xiàn)技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 永******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 132.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 東******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-06 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 石油化工 | 2026-02-06 |
| 磐******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 年******品智能制造 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 88.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
