江蘇泰州市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******品生物科技有限公司) | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 190.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 江******精密成型技術(shù)有限公司) | 江蘇省/泰州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 特******項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 江******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 120.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-04-03 |
| 年******200套項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 應(yīng)******制造項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 百******項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 汽******理項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 年******部件項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 靖******復(fù)示范工程 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 221.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 高******術(shù)改造項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 年******有限公司) | 江蘇省/泰州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 江******側(cè)批發(fā)市場用地項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、零售、工業(yè)、展***** | 2026-03-31 |
| 蘇******有限公司) | 江蘇省/泰州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 泰******光伏項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 汽******造項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 新******期項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 14.1 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 年******加工項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 年******加工項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
