新疆鐵門關(guān)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******飼料項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-03-18 |
| 2******工廠房建設(shè)項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-03-18 |
| 新******:擬建復(fù)合肥料廠項目三類工業(yè)用地項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-03-16 |
| 新******15國道零售商業(yè)用地項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 零售、石油化工 | 2025-03-11 |
| 8******用項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、住宅、辦公樓 | 2025-03-09 |
| 第******建設(shè)項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-07 |
| 第******工程項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-07 |
| 第******項目一期 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 240.8 | 電力 | 2025-03-05 |
| 年******品項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、住宅***** | 2025-02-26 |
| 大******程(大唐新能源有限公司) | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 63.0 | 電力 | 2025-02-18 |
| 第******建設(shè)項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-20 |
| 大******程(大唐新能源有限公司) | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 63.0 | 電力 | 2025-01-19 |
| 工******項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2025-01-07 |
| 年******設(shè)項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2024-12-21 |
| 1******建設(shè)項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 60.0 | 石油化工、辦公樓 | 2024-12-05 |
| 擬******設(shè)項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2024-11-29 |
| 年******噸硫酸鋅項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2024-11-28 |
| 華******目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場、酒店、辦公***** | 2024-11-16 |
| 新******號輪臺產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、文***** | 2024-11-16 |
| 第******施建設(shè)工程 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 28.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-11-14 |
