建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬(wàn)******村路工程 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 宣******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 思******模化供水工程項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 114.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 鞍******個(gè)小區(qū)配套設(shè)施改造工程 | 遼寧省/鞍山市 | 工程施工 | 234.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 廈******安段工程 | 福建省/廈門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、電***** | 2026-05-12 |
| 天******流改造工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 陜******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 上******伸工程 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-05-12 |
| 白******建設(shè)工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 161.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 趙******工程 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 535.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 遂******項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 418.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 重******工程 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 鳳******項(xiàng)目EPC | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-05-12 |
| 玉******程項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 重******電廠 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 312.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-05-12 |
| 劍******EPC | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 847.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 大******污口整治工程 | 廣東省/梅州市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 昆******設(shè)施配套項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 454.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 祁******工程 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
