建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃******發(fā)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、展覽、酒店、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 劍******媒有限公司) | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、酒店、住宅 | 2026-05-08 |
| 紅******商業(yè)服務(wù)業(yè)用地、社會(huì)停車場(chǎng)用地項(xiàng)目 | 新疆/新星市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店***** | 2026-05-08 |
| 觀******目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、酒店、社區(qū)、停車場(chǎng)***** | 2026-05-08 |
| 寶******有限責(zé)任公司) | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 646.2 | 教育及科研設(shè)施、展覽、基***** | 2026-05-08 |
| 四******展有限公司) | 四川省/南充市 | 工程施工 | 900.0 | 醫(yī)療、住宅、酒店、基礎(chǔ)建***** | 2026-05-08 |
| 雞******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、酒店、住宅 | 2026-05-08 |
| 楚******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 酒店、文娛康樂(lè)、停車場(chǎng)、***** | 2026-05-08 |
| 樺******發(fā)項(xiàng)目 | 吉林省/吉林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 酒店、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-05-08 |
| 瀘******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-05-08 |
| 冊(cè)******范建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 126.3 | 住宅、社區(qū)、酒店、展覽、***** | 2026-05-07 |
| 食******項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2026-05-07 |
| 瑞******瑞寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司) | 廣東省/河源市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 社區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-05-07 |
| 千******東側(cè)產(chǎn)業(yè)園新建項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 施工單位招標(biāo) | 284.0 | 工業(yè)、住宅、酒店、停車場(chǎng)***** | 2026-05-07 |
| 嘉******遠(yuǎn)方大廈項(xiàng)目) | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 酒店、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、***** | 2026-05-07 |
| 眉******改造項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、酒店***** | 2026-05-07 |
| 嘉******游有限公司) | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè)、酒***** | 2026-05-07 |
| 林******地工程 | 陜西省/渭南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、酒店、住***** | 2026-05-07 |
| 防******項(xiàng)目 | 廣西/防城港市 | 工程施工 | 700.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-05-07 |
| 鄭******EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦公樓、***** | 2026-05-07 |
