建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******源一體化聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 佛******線工程 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 3781.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-05-13 |
| 杭******工程 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-05-13 |
| 華******聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 涼******項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 衡******發(fā)電項(xiàng)目 | 湖南省/衡陽(yáng)市 | 工程施工 | 259.7 | 電力 | 2026-05-13 |
| 江******伏項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 柯******項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 雅******電項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 322.9 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-05-13 |
| 重******電項(xiàng)目工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 96.8 | 電力 | 2026-05-13 |
| 江******責(zé)任公司) | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 山******MWh云儲(chǔ)能+虛擬電廠一體化示范項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 3******產(chǎn)業(yè)有限公司) | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 湖******場(chǎng)項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 哈******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2026-05-13 |
| 滎******站建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 華******電項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 偉******風(fēng)新能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 藏******電工程項(xiàng)目含 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 沙******C工程 | 萬(wàn)德沙馬爾 | 封頂后分包及裝修工程 | 698.0 | 電力 | 2026-05-12 |
