建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平******共享儲能項目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 工程施工 | 574.2 | 電力 | 2026-05-09 |
| 青******項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1461.1 | 辦公樓、電力 | 2026-05-09 |
| 新******燒項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 寧******獨立儲能項目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 設計 | 300.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 通******項目 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 菲******儲能EPC項目 | 新怡詩夏省 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 鐘******目EPC | 湖北省/荊門市 | 施工單位招標 | 412.8 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-05-09 |
| 中******科帆儲能有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 施工單位招標 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 高******工程 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 郯******項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 甘******萬千瓦光伏項目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 華******有限公司) | 山西省/長治市 | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 淮******目EPC | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 377.6 | 電力 | 2026-05-09 |
| 三******項目 | 福建省/三明市 | 設計 | 300.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 山******儲能電站 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 錦******源開發(fā)有限公司) | 甘肅省/定西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 寧******項目 | 福建省/三明市 | 設計 | 300.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 依******設項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 838.0 | 電力、基礎(chǔ)建設 | 2026-05-09 |
| 鐘******設項目 | 湖北省/荊門市 | 設計 | 400.0 | 電力、基礎(chǔ)建設、公用事業(yè)***** | 2026-05-09 |
| 年******項目 | 四川省/自貢市 | 設計 | 200.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-05-09 |
