建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深******器項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、停車***** | 2026-05-13 |
| 王******目二期 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 125.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、***** | 2026-05-13 |
| 深******場(chǎng)有限公司) | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、倉(cāng)***** | 2026-05-13 |
| 汕******EPC | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-05-13 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1329.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、零售 | 2026-05-13 |
| 洛******造項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 揚(yáng)******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 住宅、工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-05-13 |
| 冠******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、教***** | 2026-05-13 |
| 強(qiáng)******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-05-13 |
| 季******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-05-13 |
| 樂(lè)******設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2026-05-13 |
| 金******配套項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、住宅***** | 2026-05-13 |
| 鳳******項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 829.2 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-05-13 |
| 松******號(hào)工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-05-13 |
| 阿******場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、***** | 2026-05-13 |
| 東******三、四區(qū) | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 1182.7 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-05-13 |
| 簡(jiǎn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1075.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-05-13 |
| 杭******工程項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 2500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-05-13 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 147.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-05-13 |
| 鹿******小微園項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 216.5 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng)、辦公***** | 2026-05-13 |
