建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 船******臺建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 山******術(shù)有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、教育***** | 2026-05-08 |
| 寶******有限責(zé)任公司) | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 646.2 | 酒店、教育及科研設(shè)施、展***** | 2026-05-08 |
| 化******地項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 工程施工 | 68.3 | 教育及科研設(shè)施、石油化工***** | 2026-05-08 |
| 潤******項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、教育及科研設(shè)***** | 2026-05-08 |
| 達(dá)******升建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流 | 2026-05-08 |
| 國******園項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 188.5 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-05-08 |
| 閩******一體化項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-05-08 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/婁底市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2026-05-08 |
| 天******應(yīng)用項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 745.0 | 教育及科研設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 萬******技有限公司) | 山東省/德州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-05-08 |
| 航******業(yè)園項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-05-08 |
| 年******科技有限公司) | 陜西省/商洛市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-05-08 |
| 1******公輔工程 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2026-05-08 |
| 高******有限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-05-08 |
| 中******科研項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、教育及科***** | 2026-05-08 |
| 大******工程 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 1000.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場 | 2026-05-08 |
| 輔******有限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-05-08 |
| 冊******范建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 126.3 | 住宅、社區(qū)、酒店、教育及***** | 2026-05-07 |
| 百******造項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、工業(yè)、倉儲物流***** | 2026-05-07 |
