建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 閩******產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、展覽、***** | 2026-05-12 |
| 曲******理工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 沅******泵站工程 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 81.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 鄭******水廠工程 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-05-12 |
| 成******池項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 205.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 四******工程項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 78.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 烏******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 2176.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 蘭******用項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 尼******化工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 井******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng)、公用事***** | 2026-05-12 |
| 河******新項(xiàng)目 | 天津/河北區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-05-12 |
| 扶******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-12 |
| 重******主管網(wǎng)工程等子項(xiàng)) | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-05-12 |
| 益******改造項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 56.0 | 住宅、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-05-12 |
| 潛******提升項(xiàng)目 | 湖北省/潛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 青******站建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 宜******兩個(gè)工程 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 住宅、醫(yī)療、停車(chē)場(chǎng)、文娛***** | 2026-05-12 |
| 惠******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 3.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 安******運(yùn)站項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 2******理站EPC | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 140.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
