建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆******延線 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 7500.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-05-08 |
| 重******市鐵路有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、電力、基礎建設、交***** | 2026-05-07 |
| 龍******項目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設施、交通運輸***** | 2026-05-07 |
| 成******建設項目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 400.0 | 倉儲物流、交通運輸樞紐、***** | 2026-05-07 |
| G******春段項目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-05-07 |
| 柳******P項目 | 廣西/柳州市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-05-07 |
| 新******陽南段項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-05-07 |
| 上******線工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運輸樞紐 | 2026-05-07 |
| 眉******改造項目 | 四川省/眉山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、交通運輸樞紐、酒店***** | 2026-05-07 |
| 軌******程項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1500.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-05-07 |
| 重******服務業(yè)用地項目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設計 | 70.0 | 交通運輸樞紐、零售、停車***** | 2026-05-07 |
| 江******屬配套項目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 70.0 | 交通運輸樞紐、零售、倉儲***** | 2026-05-07 |
| G******擴建工程 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-05-07 |
| 上******號線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、交通運輸樞紐、基礎***** | 2026-05-06 |
| 地******項目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、電力、基礎建設、交***** | 2026-05-06 |
| 重******開發(fā)投資有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 2300.0 | 電力、基礎建設、交通運輸***** | 2026-05-06 |
| 寧******程EPC | 湖南省/永州市 | 施工單位招標 | 29.8 | 交通運輸樞紐、工業(yè)、辦公***** | 2026-05-06 |
| 滬******建工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 21300.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐、***** | 2026-05-06 |
| 寧******工程 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐、***** | 2026-05-06 |
| 滬******倉站工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、交通運輸樞紐 | 2026-05-06 |
