建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨******園 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-05-09 |
| 成******更新項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、零售、停車場(chǎng)、公用***** | 2026-05-09 |
| 浦******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 零售、石油化工 | 2026-05-09 |
| 成******園項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、展覽 | 2026-05-09 |
| 聊******項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-05-09 |
| 長(zhǎng)******PC建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 493.6 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、文娛***** | 2026-05-09 |
| 紅******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦***** | 2026-05-09 |
| 未******項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工、零售 | 2026-05-09 |
| 倫******造項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 800.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、零售、***** | 2026-05-09 |
| 江******PPP項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 600.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2026-05-09 |
| 清******區(qū)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、零售 | 2026-05-09 |
| 大******港項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 零售、辦公樓、展覽、基礎(chǔ)***** | 2026-05-08 |
| 紅******商業(yè)服務(wù)業(yè)用地、社會(huì)停車場(chǎng)用地項(xiàng)目 | 新疆/新星市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店***** | 2026-05-08 |
| 石******項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、零售 | 2026-05-08 |
| 綿******施改造項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-05-08 |
| 瀘******改造項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、零售 | 2026-05-08 |
| 龍******單元項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、工業(yè)、零售 | 2026-05-08 |
| 惠******心建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 零售、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-05-08 |
| 旬******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2026-05-08 |
| 赤******工程總承包 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 68.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、零售 | 2026-05-08 |
